產(chǎn)品中心
咨詢(xún)電話
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品描述
參數(shù)
外觀:灰色金屬粉末
應(yīng)用:錸元素標(biāo)樣;各類(lèi)錸部件的基料;各類(lèi)高溫合金的錸元素添加劑;
技術(shù)規(guī)格:Re-4N≥99.99%(按差減法計(jì)算,氣體元素除外)
Re-5N≥99.999%(按差減法計(jì)算,氣體元素除外)
粒度:-200目,客戶(hù)有要求時(shí)提供激光粒度分布測(cè)試報(bào)告或電鏡照片。
典型化學(xué)分析值
痕量雜質(zhì)(%,≯) | |||||
元素 | 4N 級(jí) | 5N 級(jí) | 元素 | 4N 級(jí) | 5N 級(jí) |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
Gas element(%, max) | |||||
O | 0.1 | 0.06 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
在線客服
聯(lián)系我們
地址:湖南長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓云路100號(hào)興工科技園10棟401室
掃一掃,關(guān)注我們公眾號(hào)
版權(quán)所有:湖南錸因錸合金材料有限公司 湘ICP備13005464號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 長(zhǎng)沙